新型冠状病毒(2019-nCoV) 抗原检测试剂盒
注册证号:国械注准20223400361
注册证号:国械注准20223400361
荧光检测采用PMT传感器,灵敏度高,光谱带宽大
功能强大,具备定性、定量、基因变异、基因表达、熔解曲线等分析功能
仪器卓越的温控性能,最大升温速率≥ 5.0℃/s
可实现单拷贝检测,检测动态范围大 100~1010 copies
仪器无边缘效应,无需光路校正,顶部激发/探测,非接触测量,试剂适应性强
具有全面的自诊断和自检测功能,方便使用及维护
长寿命LED光源,发射波长稳定,免维护
荧光线性≥0.990
仪器本机储存超过2000次实验数据
单机运行或联机运行均可,具有掉电保护功能
10.4寸触摸屏,界面简洁,功能全面,人机交互体验好
关键部件由全球专业工厂制造,质量可靠
注册证号:国械注准20213220537
型号 | RTQ-960 (临床版) | RTQ-960 Pro(科研版) |
基本参数 | ||
检测通量 | 96孔 | |
适用耗材 | 单管(0.2mL)八联管(0.2mL) 96孔板(无裙边/半裙边) | |
反应体系 | 10~100μL | 0~100μL |
操作系统 | 10.4英寸触摸屏,Linux/Windows双操作系统 | |
独立运行 | 可单机运行或PC联机运行 | |
断电保护 | 具备断电保护,恢复供电后可继续检测 | |
存储 | 仪器本机存储超过2000次实验数据 | |
设计专利 | 中美团队自主专利 | |
温控系统 | ||
控温原理 | 半导体加热/制冷方式 | |
控温模式 | 试管控温/模块控温 | |
基座模块 | 高导热合金 | |
分区控温 | 6区独立控温,无边缘效应,无需温度补偿 | |
最大升温速率 | ≥5.0℃/s | ≥6.0℃/s |
最大降温速率 | ≥3.5℃/s | ≥4.5℃/s |
温度均匀性 | ±0.1℃ | |
温度准确度 | ≤0.1℃ | |
控温范围 | 4~100℃ | |
光学系统 | ||
光源 | 高强度独立免维护LED光源 | |
检测器 | 高灵敏光电倍增器PMT | |
检测位置 | 顶部激发/探测 | |
检测时间 | 6秒完成96孔逐孔扫描 | |
荧光通道 | 4路独立通道,无荧光边缘效应 | |
交叉干扰 | ≤1.00% | ≤0.50% |
适用染料及探针 | 通道1:FAM,SYBR Green 通道2:VIC,HEX,JOE,TET 通道3:ROX,Texas Red 通道4:CY5 | 通道1:FAM,SYBR Green,Eva Green, LC Green,Fluorescein 通道2:VIC,HEX,JOE,TET,CY3, CY3.5,Yellow555 通道3:ROX,Texas Red 通道4:CY5,CY5.5,LC Red 荧光颜料可拓展 |
激光波长 | 455~640nm | 455~682nm |
发射波长 | 510~675nm | 510~715nm |
动态范围 | 100 ~ 1010 | |
检测性能 | 可实现单拷贝检测 | |
分辨率 | 单重分析反应中精确检测1.5倍拷贝数差异,获得10 log线性动态范围 | |
样本检测线性 | |r|≥0.9900 | |r|≥0.9990 |
样本检测重复性 | CV≤1.5% | CV≤1.0% |
软件功能 | ||
分析功能 | 定性,定量,熔解曲线,基因分型,基因表达等分析功能 | |
软件算法 | 绝对荧光算法和相对荧光算法 | |
辅助功能 | 预存报告模板,自定义报告内容及形式,方便用户数据管理; 差异化账户权限管理,保障一台设备多人实验的操作安全 | |
人性化服务 | ||
人性化 | 具备自诊断及自检测功能 | |
快捷操作 | 内置艾康Promotor®荧光PCR试剂程序,一键直达 | |
运输稳定 | 内置运输锁,保障运输稳定 | |
专业售后 | 一年免费保修,专业校准服务 | |
数据开放 | 开放LIS,HIS系统数据交互传输 | |
外形信息 | ||
尺寸 | 340mm×557mm×537mm(宽×深×高) | |
重量 | 32kg |
注册证号:国械注准20223400361